De SR-3D- en SR-3DL-packer is een compressie-packer en ontworpen met de bovenste hydraulische drukknopslips en de onderste slips. Het bevat een uitgebalanceerde zuiger, die kracht uitoefent door druk van onder de pakker. Deze druk creëert een extra neerwaartse kracht die, in combinatie met het neerzetgewicht, helpt de kracht te behouden die nodig is om de omloopklep gesloten te houden. (Het verschil tussen de SR-3D en de SR-3DL Packer is dat de SR-3DL Packer een groter diafragma heeft.) Hij is geschikt voor productie-, stimulatie- en testtoepassingen.
FUNCTIES
- Standaard slips bieden grip op de P-110-behuizing;
- Drie stuks pakkingelementen met meerdere hardheden gecombineerd als in de praktijk-bewezen afdichtingssysteem;
- Ontwerp met hydraulische vasthoud-knop naar beneden;
- De bypassklep kan het zwabbereffect verminderen en knopslips beschermen;
- De uitgebalanceerde, door de zuiger bediende vergrendelkracht helpt de omloopklep gesloten te houden;
- Hoge prestaties.
Opmerking:Ons bedrijf kan producten ontwerpen en produceren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de gebruiksomstandigheden op-site. We kunnen voldoen aan de aanpassingsvereisten van klanten en kunnen producten van bekende internationale merken op grote schaal vervangen. Ons bedrijf garandeert producten van hoge-kwaliteit, snelle leveringscycli, verpakkingen die voldoen aan de exportnormen en een tijdige after- after-sales service. Voor details kunt u contact opnemen met de fabriek. Wij heten ook nieuwe en oude klanten welkom om ons te bezoeken en te begeleiden.
| Specificatie | |||||
| Buitendiameter behuizing. | Gewicht behuizing | Maximale buitendiameter | MAX ID | ||
| in | £/ft | in | mm | in | mm |
| 4 1/2 | 15.1 | 3.62 | 91.95 | 1.5 | 38.1 |
| 9.5-13.5 | 3.786 | 96.16 | 1.895 | 48.13 | |
| 5 | 15-18 | 4.125 | 104.78 | 1.895 | 50.67 |
| 11.5-15 | 4.25 | 107.95 | 1.895 | 48.13 | |
| 5 1/2 | 26 | 48.13 | |||
| 20-23 | 4.51 | 114.55 | 1.985 | 50.42 | |
| 15.5-20 | 4.641 | 117.88 | |||
| 13-15.5 | 4.781 | 121.44 | |||
| 5 3/4 | 22.5 | ||||
| 6 | 26 | ||||
| 20-23 | 5.062 | 128.57 | |||
| 15-18 | 5.156 | 130.96 | |||
| 6 5/8 | 34 | 5.406 | 137.31 | 2.375 | 60.33 |
| 28-32 | 5.484 | 139.29 | |||
| 24-28 | 5.588 | 141.94 | |||
| 7 | 38 | ||||
| 6 5/8 | 24 | 5.671 | 144.04 | ||
| 7 | 32-35 | 5.812 | 147.62 | ||
| 26-29 | 5.968 | 151.59 | |||
| 20-26 | 6.078 | 154.38 | |||
| 17-20 | 6.266 | 159.16 | |||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | |||
| 20-24 | 6.812 | 173.02 | |||
| 8 5/8 | 44-49 | 7.312 | 185.72 | 2.992 | 76 |
| 32-40 | 7.546 | 191.67 | |||
| 20-28 | 7.781 | 197.64 | |||
| 9 5/8 | 47-53.5 | 8.218 | 208.74 | ||
| 29.3-36 | 8.593 | 218.26 | |||
| 40-47 | 8.437 | 214.3 | 3.476 | 88.29 | |
Populaire tags: sr-3d en sr-3dl packer, China sr-3d en sr-3dl packer fabrikanten, leveranciers, fabriek

